Oferty w notatniku (0)
brak ofert w notatniku
Oferty ostatnio przeglądane
Nasz licencjonowany pośrednik jest zawsze do Państwa dyspozycji w siedzibie biura. Posiadamy polisę ubezpieczeniową OC, która zabezpiecza interesy naszych klientów. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
MS-1464 Lubin, Ustronie IV - mieszkanie na sprzedaż
Galeria zdjęć
Opis
NOWA ATRAKCYJNA CENA!!!
Mieszkanie 3-pokojowe na os. Ustronie IV. Powierzchnia 60,33 m2. Usytuowane na 4 piętrze. Nowe okna PCV, wymienione instalacje. Duży balkon. Gładzie, glazura, panele. Atrakcyjna lokalizacja. W pobliżu szkoła, przedszkole, przystanek komunikacji miejskiej, poczta, sklepy. Cena 186 tys. do negocjacji.
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela. Może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Działamy na lubińskim rynku nieruchomości od 1999 roku. Tworzymy zgrany i prężnie działający zespół. Nasza rzetelność, wiedza i doświadczenie sprawia, iż jesteśmy zawsze o krok przed konkurencją. Cieszymy się uznaniem i zadowoleniem naszych klientów, którzy chętnie do nas wracają. Dokładamy wszelkich starań, aby przeprowadzone przez nas transakcje były jak najkorzystniejsze dla naszych klientów. Nasze działania poparte są najszerszą na rynku reklamą, gwarantującą dotarcie oferty do wszystkich zainteresowanych.
BEZPIECZEŃSTWO I ZADOWOLENIE KLIENTA JEST DLA NAS PRIORYTETEM.
Dane agenta
| Imię i nazwisko | Aneta Orzepowska |
| Telefon | 76 842 00 95 |
| Telefon komórkowy | 791 298 937 |
| Nr licencji | 7577 |
| a.orzepowska@nieruchomosci.lubin.pl | |
Osoba odpowiedzialna
| Nr licencji | 7577 |
Szczegóły oferty
| Symbol oferty | MS-1464 |
| Lokalizacja | Lubin, Ustronie IV |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 60,33 m² |
| Piętro | 4p |
| Ilość pokoi | 3 |
| Cena | 186 000 PLN |
| Cena/m2 | 3083.04 PLN |
Nieruchomość
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | CO |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
| Ilość pięter w budynku | 4 |
| Piwnica [m2] | 6,00 m² |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | duży |
| Ilość balkonów | 1 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Ilość kondygnacji | 4 |
Pomieszczenia
| Ilość pokoi | 3 |
| Powierzchnia pokoi | m² |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z możliwością pozostawienia zabudowy |
| Rodzaj kuchni | widna |
| Powierzchnia kuchni | 0,00 m² |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Ilość łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 0,00 m² |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Ilość WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 0,00 m² |
| Podłoga WC | gres |
| Ilość przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 0,00 m² |
| Podłoga przedpokoi | panele |


